Szkoły
Społęczne Liceum Ogólnokształcące Nr 1
im. Jana Nowaka-jeziorańskiego
ul. Polinezyjska 10a
02-777 Warszawa
szkoła niepubliczna
www: http://slojedynka.zsosto.pl/
sekretariatlo@zsosto.pl
Dzielnica: Ursynów
| Przedmiot | Rok | Ocena | |
|---|---|---|---|
| biologia - p. rozszerzony | 2025 | 56.40% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2025 | 55.22% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2025 | 97.52% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2025 | 88.80% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2025 | 73.25% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2025 | 86.10% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2025 | 43.33% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2024 | 95.58% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2024 | 84.35% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2024 | 77.94% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2024 | 81.16% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2024 | 44.00% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2023 | 64.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2023 | 64.42% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2023 | 97.76% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2023 | 97.76% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2023 | 89.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2023 | 70.38% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2023 | 80.50% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2023 | 57.14% | ![]() |

