Szkoły
Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne „Klasyk”
ul. Matuszewska 20
03-876 Warszawa
szkoła niepubliczna
www: http://loklasyk.pl/
sekretariatplon@gmail.com
Dzielnica: Targówek
Aby kompleksowo ocenić szkołę obok podawanych przez nasz portal wyników egzaminów z kilku lat należy sprawdzić jej Edukacyjną Wartość Dodaną i poszukać raportu kuratoryjnego po wizytacji na System Ewaluacji Oświaty: Nadzór Pedagogiczny oraz prześledzić fora internetowe gdzie wypowiadają się uczniowie i ich rodzice.
| Przedmiot | Rok | Ocena | |
|---|---|---|---|
| geografia - p. rozszerzony | 2025 | 36.60% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2025 | 91.90% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2025 | 61.07% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2025 | 60.18% | ![]() |
| język rosyjski - p. podstawowy | 2025 | 98.41% | ![]() |
| jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2025 | 98.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2025 | 74.45% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2025 | 52.75% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2024 | 54.85% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2024 | 87.80% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2024 | 57.50% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2024 | 73.03% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2024 | 45.45% | ![]() |
| język rosyjski - p. podstawowy | 2024 | 96.87% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2024 | 68.34% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2024 | 18.22% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2022 | 36.50% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2022 | 26.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2022 | 51.10% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2022 | 82.00% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2022 | 56.70% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2022 | 50.10% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2022 | 74.50% | ![]() |
| język rosyjski - p. podstawowy | 2022 | 98.60% | ![]() |
| jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2022 | 93.50% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2022 | 59.00% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2022 | 22.10% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2021 | 37.00% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2021 | 62.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2021 | 66.00% | ![]() |
| język rosyjski - p. podstawowy | 2021 | 100.00% | ![]() |
| jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2021 | 92.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2021 | 56.00% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2021 | 26.00% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2020 | 43.50% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2020 | 7.75% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2020 | 19.67% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2020 | 18.75% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2020 | 29.60% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2020 | 78.86% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2020 | 45.71% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2020 | 35.41% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2020 | 70.00% | ![]() |
| język rosyjski - p. podstawowy | 2020 | 99.50% | ![]() |
| jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2020 | 88.15% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2020 | 42.52% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2020 | 18.86% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2020 | 23.86% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2019 | 33.33% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2019 | 23.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2019 | 86.00% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2019 | 48.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2019 | 42.56% | ![]() |
| język rosyjski - p. podstawowy | 2019 | 98.25% | ![]() |
| jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2019 | 94.44% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2019 | 44.44% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2019 | 48.00% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2019 | 13.50% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2018 | 28.00% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2018 | 15.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2018 | 28.67% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2018 | 3.33% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2018 | 74.67% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2018 | 46.07% | ![]() |
| język rosyjski - p. podstawowy | 2018 | 98.67% | ![]() |
| jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2018 | 87.82% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2018 | 32.67% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2018 | 16.67% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2018 | 6.25% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2017 | 42.00% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2017 | 21.00% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2017 | 49.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2017 | 28.00% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2017 | 21.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2017 | 100.00% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2017 | 64.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2017 | 27.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2017 | 64.00% | ![]() |
| język rosyjski - p. podstawowy | 2017 | 99.00% | ![]() |
| jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2017 | 97.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2017 | 63.00% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2017 | 29.00% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2017 | 25.00% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2016 | 21.00% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2016 | 10.00% | ![]() |
| fizyka - p. podstawowy | 2016 | 21.50% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2016 | 29.30% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2016 | 38.00% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2016 | 54.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2016 | 41.20% | ![]() |
| język rosyjski - p. podstawowy | 2016 | 98.30% | ![]() |
| jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2016 | 88.30% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2016 | 41.70% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2016 | 39.00% | ![]() |

