Szkoły
Sportowe Liceum Ogólnokształcące nr 67 MGM
ul. Jagiellońska 88
00-992 Warszawa
szkoła niepubliczna
www: http://www.szkolymgm.edu.pl/
szkolymgm@wp.pl
Dzielnica: Praga Północ
Aby kompleksowo ocenić szkołę obok podawanych przez nasz portal wyników egzaminów z kilku lat należy sprawdzić jej Edukacyjną Wartość Dodaną i poszukać raportu kuratoryjnego po wizytacji na System Ewaluacji Oświaty: Nadzór Pedagogiczny oraz prześledzić fora internetowe gdzie wypowiadają się uczniowie i ich rodzice.
| Przedmiot | Rok | Ocena | |
|---|---|---|---|
| biologia - p. rozszerzony | 2025 | 21.33% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2025 | 25.44% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2025 | 90.44% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2025 | 56.88% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2025 | 58.27% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2025 | 59.51% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2024 | 83.83% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2024 | 63.08% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2024 | 43.81% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2024 | 26.21% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2024 | 21.28% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2023 | 40.20% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2023 | 89.80% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2023 | 62.33% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2023 | 46.02% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2023 | 27.14% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2023 | 86.24% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2023 | 50.50% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2022 | 18.30% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2022 | 86.70% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2022 | 67.80% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2022 | 42.90% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2022 | 68.80% | ![]() |
| informatyka - p. podstawowy | 2021 | 92.00% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2021 | 62.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2021 | 53.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2021 | 74.00% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2020 | 16.27% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2020 | 14.20% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2020 | 10.50% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2020 | 18.39% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2020 | 60.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2020 | 90.66% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2020 | 59.33% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2020 | 48.73% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2020 | 39.84% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2020 | 65.97% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2020 | 15.40% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2020 | 21.86% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2019 | 14.25% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2019 | 30.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2019 | 18.54% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2019 | 13.33% | ![]() |
| historia sztuki - p. rozszerzony | 2019 | 47.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2019 | 91.84% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2019 | 66.80% | ![]() |
| język hiszpański- p. rozszerzony | 2019 | 49.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2019 | 43.97% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2019 | 46.90% | ![]() |
| jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2019 | 82.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2019 | 64.22% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2019 | 22.00% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2019 | 20.33% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2017 | 18.00% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2017 | 7.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2017 | 20.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2017 | 93.00% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2017 | 50.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2017 | 54.00% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2017 | 42.00% | ![]() |
| język rosyjski - p. podstawowy | 2017 | 94.00% | ![]() |
| jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2017 | 75.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2017 | 59.00% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2017 | 9.00% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2017 | 39.00% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2016 | 32.80% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2016 | 31.60% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2016 | 36.00% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2016 | 25.50% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2016 | 90.50% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2016 | 62.20% | ![]() |
| język francuski - p. podstawowy | 2016 | 88.00% | ![]() |
| język hiszpański- p. rozszerzony | 2016 | 18.00% | ![]() |
| język hiszpański-p.podstawowy | 2016 | 22.00% | ![]() |
| język niemiecki - p. podstawowy | 2016 | 48.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2016 | 60.40% | ![]() |
| język rosyjski - p. podstawowy | 2016 | 38.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2016 | 68.50% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2016 | 11.10% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2016 | 30.60% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2015 | 39.40% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2015 | 48.90% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2015 | 22.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2015 | 29.50% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2015 | 52.80% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2015 | 92.00% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2015 | 81.90% | ![]() |
| język francuski - p. podstawowy | 2015 | 96.00% | ![]() |
| język francuski - p. rozszerzony | 2015 | 66.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2015 | 53.20% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2015 | 36.80% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2015 | 70.20% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2015 | 59.00% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2015 | 37.90% | ![]() |

