Szkoły
Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 91
ul. Limanowskiego 15
02-943 Warszawa
szkoła niepubliczna
www: http://www.thebritishschool.pl/
principal@thebritishschool.pl
Dzielnica: Mokotów
| Przedmiot | Rok | Ocena | |
|---|---|---|---|
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2025 | 94.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2025 | 54.88% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2025 | 47.94% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2024 | 94.27% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2024 | 56.37% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2024 | 51.34% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2023 | 94.25% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2023 | 56.54% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2023 | 56.75% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2022 | 97.35% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2022 | 57.77% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2022 | 61.50% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2021 | 97.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2021 | 55.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2021 | 50.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2020 | 93.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2020 | 64.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2020 | 53.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2019 | 95.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2019 | 63.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2019 | 52.00% | ![]() |
| język angielski | 2016 | 96.60 | ![]() |
| język polski | 2016 | 68.10 | ![]() |
| matematyka | 2016 | 63.40 | ![]() |
| język angielski | 2015 | 97.60 | ![]() |
| język polski | 2015 | 80.20 | ![]() |
| matematyka | 2015 | 65.00 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2014 | 27.10 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2013 | 27.20 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2012 | 27.96 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2011 | 26.86 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2010 | 28.60 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2009 | 25.94 | ![]() |

