Szkoły
Liceum Ogólnokształcące Społeczne nr 17
ul. Marszałkowska 34/50
02-591 Warszawa
szkoła niepubliczna
siedemnastkalos@gmail.com
Dzielnica: Ochota
Aby kompleksowo ocenić szkołę obok podawanych przez nasz portal wyników egzaminów z kilku lat należy sprawdzić jej Edukacyjną Wartość Dodaną i poszukać raportu kuratoryjnego po wizytacji na System Ewaluacji Oświaty: Nadzór Pedagogiczny oraz prześledzić fora internetowe gdzie wypowiadają się uczniowie i ich rodzice.
| Przedmiot | Rok | Ocena | |
|---|---|---|---|
| biologia - p. rozszerzony | 2025 | 57.71% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2025 | 40.22% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2025 | 90.18% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2025 | 72.69% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2025 | 67.71% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2025 | 84.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2025 | 66.45% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2025 | 26.66% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2024 | 43.80% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2024 | 91.14% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2024 | 75.28% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2024 | 71.03% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2024 | 35.12% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2024 | 63.28% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2024 | 43.14% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2023 | 61.50% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2023 | 88.33% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2023 | 69.07% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2023 | 55.31% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2023 | 73.83% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2023 | 62.75% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2023 | 58.66% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2023 | 49.20% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2022 | 37.20% | ![]() |
| filozofia - p. rozszerzony | 2022 | 44.50% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2022 | 59.00% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2022 | 57.60% | ![]() |
| historia sztuki - p. rozszerzony | 2022 | 48.40% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2022 | 92.30% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2022 | 79.50% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2022 | 59.20% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2022 | 68.30% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2022 | 68.30% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2022 | 60.10% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2022 | 22.80% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2022 | 79.50% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2021 | 36.00% | ![]() |
| filozofia - p. rozszerzony | 2021 | 29.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2021 | 47.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2021 | 94.00% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2021 | 76.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2021 | 62.00% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2021 | 46.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2021 | 58.00% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2021 | 35.00% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2020 | 39.75% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2020 | 7.50% | ![]() |
| filozofia - p. rozszerzony | 2020 | 72.50% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2020 | 13.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2020 | 23.33% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2020 | 50.67% | ![]() |
| historia sztuki - p. rozszerzony | 2020 | 36.67% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2020 | 88.69% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2020 | 68.13% | ![]() |
| język francuski - p. podstawowy | 2020 | 98.00% | ![]() |
| język francuski - p. rozszerzony | 2020 | 92.00% | ![]() |
| język niemiecki - p. rozszerzony | 2020 | 26.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2020 | 62.21% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2020 | 59.60% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2020 | 42.61% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2020 | 16.67% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2020 | 40.00% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2019 | 19.29% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2019 | 21.33% | ![]() |
| filozofia - p. rozszerzony | 2019 | 23.00% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2019 | 34.50% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2019 | 41.22% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2019 | 70.00% | ![]() |
| historia sztuki - p. rozszerzony | 2019 | 13.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2019 | 83.60% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2019 | 67.56% | ![]() |
| język francuski - p. podstawowy | 2019 | 74.00% | ![]() |
| język francuski - p. rozszerzony | 2019 | 64.00% | ![]() |
| język hiszpański- p. rozszerzony | 2019 | 40.00% | ![]() |
| język hiszpański-p.podstawowy | 2019 | 80.00% | ![]() |
| język niemiecki - p. podstawowy | 2019 | 91.00% | ![]() |
| język niemiecki - p. rozszerzony | 2019 | 74.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2019 | 56.47% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2019 | 77.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2019 | 50.88% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2019 | 39.60% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2019 | 31.00% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2018 | 17.00% | ![]() |
| filozofia - p. rozszerzony | 2018 | 35.00% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2018 | 47.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2018 | 39.13% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2018 | 36.00% | ![]() |
| historia sztuki - p. rozszerzony | 2018 | 49.75% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2018 | 85.17% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2018 | 64.87% | ![]() |
| język francuski - p. rozszerzony | 2018 | 54.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2018 | 60.45% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2018 | 65.00% | ![]() |
| jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2018 | 20.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2018 | 49.24% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2018 | 38.00% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2018 | 28.50% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2017 | 32.00% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2017 | 25.00% | ![]() |
| filozofia - p. rozszerzony | 2017 | 52.00% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2017 | 35.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2017 | 37.00% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2017 | 55.00% | ![]() |
| informatyka - p. rozszerzony | 2017 | 6.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2017 | 90.00% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2017 | 69.00% | ![]() |
| język francuski - p. podstawowy | 2017 | 88.00% | ![]() |
| język francuski - p. rozszerzony | 2017 | 70.00% | ![]() |
| język niemiecki - p. rozszerzony | 2017 | 64.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2017 | 62.00% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2017 | 72.00% | ![]() |
| jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2017 | 16.00% | ![]() |
| język włoski - p. podstawowy | 2017 | 100.00% | ![]() |
| język włoski - p. rozszerzony | 2017 | 88.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2017 | 53.00% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2017 | 31.00% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2017 | 35.00% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2016 | 28.20% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2016 | 24.70% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2016 | 65.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2016 | 46.10% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2016 | 39.60% | ![]() |
| historia sztuki - p. rozszerzony | 2016 | 33.00% | ![]() |
| informatyka - p. rozszerzony | 2016 | 62.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2016 | 82.30% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2016 | 58.90% | ![]() |
| język francuski - p. podstawowy | 2016 | 88.00% | ![]() |
| język francuski - p. rozszerzony | 2016 | 72.00% | ![]() |
| język hiszpański- p. rozszerzony | 2016 | 64.00% | ![]() |
| język niemiecki - p. rozszerzony | 2016 | 26.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2016 | 55.70% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2016 | 69.60% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2016 | 49.50% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2016 | 21.50% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2016 | 22.20% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2015 | 46.00% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2015 | 30.30% | ![]() |
| filozofia - p. rozszerzony | 2015 | 50.00% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2015 | 30.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2015 | 39.10% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2015 | 49.20% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2015 | 83.50% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2015 | 63.00% | ![]() |
| język francuski - p. podstawowy | 2015 | 70.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2015 | 60.60% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2015 | 69.80% | ![]() |
| jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2015 | 42.00% | ![]() |
| język włoski - p. rozszerzony | 2015 | 26.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2015 | 46.40% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2015 | 32.30% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2015 | 27.80% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2013 | 89.10% | ![]() |
| język hiszpański-p.podstawowy | 2013 | 65.00% | ![]() |
| język niemiecki - p. podstawowy | 2013 | 65.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2013 | 54.50% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2013 | 51.50% | ![]() |
| fizyka - p. podstawowy | 2011 | 38.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2011 | 42.50% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2011 | 38.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2011 | 89.33% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2011 | 62.33% | ![]() |
| język hiszpański-p.podstawowy | 2011 | 71.00% | ![]() |
| język niemiecki - p. podstawowy | 2011 | 95.33% | ![]() |
| język niemiecki - p. rozszerzony | 2011 | 64.50% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2011 | 56.06% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2011 | 47.50% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2011 | 51.76% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2011 | 63.33% | ![]() |
| WOS - p. podstawowy | 2011 | 52.50% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2011 | 43.33% | ![]() |
| biologia - p. podstawowy | 2010 | 36.00% | ![]() |
| chemia - p. podstawowy | 2010 | 38.00% | ![]() |
| fizyka - p. podstawowy | 2010 | 14.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2010 | 45.00% | ![]() |
| historia - p. podstawowy | 2010 | 56.40% | ![]() |
| historia sztuki - p. podstawowy | 2010 | 18.00% | ![]() |
| historia sztuki - p. rozszerzony | 2010 | 72.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2010 | 81.86% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2010 | 70.71% | ![]() |
| język francuski - p. podstawowy | 2010 | 82.00% | ![]() |
| język niemiecki - p. podstawowy | 2010 | 92.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2010 | 61.25% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2010 | 61.67% | ![]() |
| język rosyjski - p. podstawowy | 2010 | 77.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2010 | 70.63% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2010 | 26.00% | ![]() |
| WOS - p. podstawowy | 2010 | 64.00% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2010 | 48.50% | ![]() |

