Szkoły
Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
im. Matki Jadwigi Borzęckiej
ul.Krasińskiego 31
01-784 Warszawa
szkoła niepubliczna
www: http://www.zmartwychwstanki.edu.pl/
szkola@szarotka.edu.pl
Dzielnica: Żoliborz
Aby kompleksowo ocenić szkołę obok podawanych przez nasz portal wyników egzaminów z kilku lat należy sprawdzić jej Edukacyjną Wartość Dodaną i poszukać raportu kuratoryjnego po wizytacji na System Ewaluacji Oświaty: Nadzór Pedagogiczny oraz prześledzić fora internetowe gdzie wypowiadają się uczniowie i ich rodzice.
| Przedmiot | Rok | Ocena | |
|---|---|---|---|
| biologia - p. rozszerzony | 2025 | 61.80% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2025 | 42.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2025 | 91.37% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2025 | 78.65% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2025 | 62.75% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2025 | 49.33% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2025 | 79.33% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2025 | 42.80% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2024 | 48.66% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2024 | 61.80% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2024 | 96.29% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2024 | 75.76% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2024 | 70.17% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2024 | 90.05% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2024 | 54.66% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2023 | 51.14% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2023 | 34.00% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2023 | 50.20% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2023 | 74.83% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2023 | 96.40% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2023 | 81.76% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2023 | 78.24% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2023 | 57.90% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2023 | 85.20% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2023 | 60.44% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2022 | 45.50% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2022 | 57.50% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2022 | 31.80% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2022 | 65.20% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2022 | 42.60% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2022 | 93.50% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2022 | 77.10% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2022 | 66.20% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2022 | 63.40% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2022 | 74.80% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2022 | 46.60% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2021 | 41.00% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2021 | 34.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2021 | 90.00% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2021 | 72.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2021 | 58.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2021 | 64.00% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2020 | 49.13% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2020 | 40.29% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2020 | 22.50% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2020 | 68.50% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2020 | 50.89% | ![]() |
| historia sztuki - p. rozszerzony | 2020 | 7.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2020 | 87.33% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2020 | 63.62% | ![]() |
| język francuski - p. podstawowy | 2020 | 64.00% | ![]() |
| język francuski - p. rozszerzony | 2020 | 54.00% | ![]() |
| język hiszpański- p. rozszerzony | 2020 | 46.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2020 | 63.68% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2020 | 82.67% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2020 | 62.64% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2020 | 41.00% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2020 | 61.67% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2019 | 39.44% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2019 | 40.17% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2019 | 67.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2019 | 60.57% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2019 | 27.00% | ![]() |
| historia muzyki - p. rozszerzony | 2019 | 63.00% | ![]() |
| informatyka - p. rozszerzony | 2019 | 32.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2019 | 90.17% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2019 | 68.47% | ![]() |
| język francuski - p. podstawowy | 2019 | 68.00% | ![]() |
| język niemiecki - p. podstawowy | 2019 | 72.00% | ![]() |
| język niemiecki - p. rozszerzony | 2019 | 86.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2019 | 53.31% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2019 | 77.83% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2019 | 75.46% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2019 | 53.71% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2019 | 28.00% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2018 | 38.18% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2018 | 45.56% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2018 | 35.67% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2018 | 60.00% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2018 | 49.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2018 | 91.80% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2018 | 78.42% | ![]() |
| język francuski - p. rozszerzony | 2018 | 44.00% | ![]() |
| język niemiecki - p. podstawowy | 2018 | 83.00% | ![]() |
| język niemiecki - p. rozszerzony | 2018 | 64.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2018 | 60.86% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2018 | 72.40% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2018 | 72.27% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2018 | 33.50% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2018 | 47.00% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2017 | 43.00% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2017 | 32.00% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2017 | 59.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2017 | 58.00% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2017 | 50.00% | ![]() |
| historia sztuki - p. rozszerzony | 2017 | 60.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2017 | 92.00% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2017 | 77.00% | ![]() |
| język francuski - p. podstawowy | 2017 | 100.00% | ![]() |
| język francuski - p. rozszerzony | 2017 | 76.00% | ![]() |
| język niemiecki - p. podstawowy | 2017 | 98.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2017 | 72.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2017 | 60.00% | ![]() |
| język rosyjski - p. podstawowy | 2017 | 98.00% | ![]() |
| jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2017 | 82.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2017 | 66.00% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2017 | 36.00% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2017 | 37.00% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2016 | 80.00% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2016 | 48.50% | ![]() |
| fizyka - p. rozszerzony | 2016 | 58.00% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2016 | 62.50% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2016 | 50.50% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2016 | 94.50% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2016 | 72.20% | ![]() |
| język niemiecki - p. podstawowy | 2016 | 92.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2016 | 67.10% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2016 | 60.30% | ![]() |
| język rosyjski - p. podstawowy | 2016 | 100.00% | ![]() |
| jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2016 | 92.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2016 | 73.80% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2016 | 32.90% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2016 | 38.30% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2015 | 55.50% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2015 | 51.50% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2015 | 61.80% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2015 | 68.90% | ![]() |
| historia sztuki - p. rozszerzony | 2015 | 59.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2015 | 88.90% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2015 | 71.40% | ![]() |
| język francuski - p. podstawowy | 2015 | 82.00% | ![]() |
| język francuski - p. rozszerzony | 2015 | 74.00% | ![]() |
| język niemiecki - p. podstawowy | 2015 | 94.00% | ![]() |
| język niemiecki - p. rozszerzony | 2015 | 72.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2015 | 67.00% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2015 | 61.00% | ![]() |
| język rosyjski - p. podstawowy | 2015 | 72.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2015 | 59.60% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2015 | 44.70% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2015 | 37.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2013 | 85.10% | ![]() |
| język francuski - p. podstawowy | 2013 | 84.50% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2013 | 61.30% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2013 | 78.70% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2011 | 67.00% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2011 | 67.00% | ![]() |
| fizyka - p. podstawowy | 2011 | 82.50% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2011 | 53.00% | ![]() |
| historia - p. podstawowy | 2011 | 63.00% | ![]() |
| historia sztuki - p. rozszerzony | 2011 | 62.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2011 | 86.44% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2011 | 68.40% | ![]() |
| język niemiecki - p. podstawowy | 2011 | 88.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2011 | 74.64% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2011 | 61.43% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2011 | 64.55% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2011 | 44.00% | ![]() |
| biologia - p. podstawowy | 2010 | 36.00% | ![]() |
| biologia - p. rozszerzony | 2010 | 54.33% | ![]() |
| chemia - p. rozszerzony | 2010 | 65.00% | ![]() |
| fizyka - p. podstawowy | 2010 | 61.50% | ![]() |
| geografia - p. podstawowy | 2010 | 63.33% | ![]() |
| geografia - p. rozszerzony | 2010 | 76.67% | ![]() |
| historia - p. podstawowy | 2010 | 68.50% | ![]() |
| historia - p. rozszerzony | 2010 | 51.00% | ![]() |
| język angielski - p. podstawowy | 2010 | 84.53% | ![]() |
| język angielski - p. rozszerzony | 2010 | 71.00% | ![]() |
| język polski - p. podstawowy | 2010 | 61.40% | ![]() |
| język polski - p. rozszerzony | 2010 | 62.00% | ![]() |
| język łaciński i kultura antyczna - p. podstawowy | 2010 | 72.00% | ![]() |
| matematyka - p. podstawowy | 2010 | 69.20% | ![]() |
| matematyka - p. rozszerzony | 2010 | 62.00% | ![]() |
| WOS - p. podstawowy | 2010 | 60.00% | ![]() |
| WOS - p. rozszerzony | 2010 | 64.67% | ![]() |

