Szkoły
XIX Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Warszawy
ul. Zbaraska 1
04-014 Warszawa
szkoła publiczna
www: http://www.lo19.waw.ids.pl/
lo19@edu.um.warszawa.pl
Dzielnica: Praga Południe
Aby kompleksowo ocenić szkołę obok podawanych przez nasz portal wyników egzaminów z kilku lat należy sprawdzić jej Edukacyjną Wartość Dodaną i poszukać raportu kuratoryjnego po wizytacji na System Ewaluacji Oświaty: Nadzór Pedagogiczny oraz prześledzić fora internetowe gdzie wypowiadają się uczniowie i ich rodzice.
Przedmiot | Rok | Ocena | |
---|---|---|---|
biologia - p. rozszerzony | 2023 | 60.03% | |
chemia - p. rozszerzony | 2023 | 65.14% | |
fizyka - p. rozszerzony | 2023 | 62.74% | |
geografia - p. rozszerzony | 2023 | 78.06% | |
historia - p. rozszerzony | 2023 | 63.00% | |
język angielski - p. podstawowy | 2023 | 96.85% | |
język angielski - p. rozszerzony | 2023 | 87.96% | |
język niemiecki - p. podstawowy | 2023 | 86.10% | |
język polski - p. podstawowy | 2023 | 78.85% | |
język polski - p. rozszerzony | 2023 | 63.66% | |
matematyka - p. podstawowy | 2023 | 89.15% | |
matematyka - p. rozszerzony | 2023 | 72.22% | |
WOS - p. rozszerzony | 2023 | 62.69% | |
biologia - p. rozszerzony | 2022 | 63.80% | |
chemia - p. rozszerzony | 2022 | 42.80% | |
fizyka - p. rozszerzony | 2022 | 53.60% | |
geografia - p. rozszerzony | 2022 | 73.20% | |
historia - p. rozszerzony | 2022 | 59.40% | |
język angielski - p. podstawowy | 2022 | 96.50% | |
język angielski - p. rozszerzony | 2022 | 85.20% | |
język niemiecki - p. podstawowy | 2022 | 84.80% | |
język polski - p. podstawowy | 2022 | 64.40% | |
język polski - p. rozszerzony | 2022 | 65.50% | |
język rosyjski - p. podstawowy | 2022 | 84.00% | |
matematyka - p. podstawowy | 2022 | 86.80% | |
matematyka - p. rozszerzony | 2022 | 53.80% | |
WOS - p. rozszerzony | 2022 | 57.80% | |
biologia - p. rozszerzony | 2021 | 49.00% | |
chemia - p. rozszerzony | 2021 | 38.00% | |
fizyka - p. rozszerzony | 2021 | 55.00% | |
geografia - p. rozszerzony | 2021 | 64.00% | |
historia - p. rozszerzony | 2021 | 54.00% | |
język angielski - p. podstawowy | 2021 | 96.00% | |
język angielski - p. rozszerzony | 2021 | 83.00% | |
język polski - p. podstawowy | 2021 | 65.00% | |
język polski - p. rozszerzony | 2021 | 76.00% | |
matematyka - p. podstawowy | 2021 | 85.00% | |
matematyka - p. rozszerzony | 2021 | 56.00% | |
WOS - p. rozszerzony | 2021 | 49.00% | |
biologia - p. rozszerzony | 2020 | 55.35% | |
chemia - p. rozszerzony | 2020 | 47.22% | |
filozofia - p. rozszerzony | 2020 | 52.29% | |
fizyka - p. rozszerzony | 2020 | 51.71% | |
geografia - p. rozszerzony | 2020 | 52.15% | |
historia - p. rozszerzony | 2020 | 54.73% | |
historia sztuki - p. rozszerzony | 2020 | 39.00% | |
język angielski - p. podstawowy | 2020 | 91.92% | |
język angielski - p. rozszerzony | 2020 | 72.39% | |
język francuski - p. podstawowy | 2020 | 81.33% | |
język francuski - p. rozszerzony | 2020 | 70.00% | |
język hiszpański-p.podstawowy | 2020 | 62.00% | |
język niemiecki - p. podstawowy | 2020 | 80.91% | |
język niemiecki - p. rozszerzony | 2020 | 78.50% | |
język polski - p. podstawowy | 2020 | 60.97% | |
język polski - p. rozszerzony | 2020 | 69.54% | |
język rosyjski - p. podstawowy | 2020 | 78.67% | |
jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2020 | 70.00% | |
język włoski - p. rozszerzony | 2020 | 66.00% | |
matematyka - p. podstawowy | 2020 | 78.07% | |
matematyka - p. rozszerzony | 2020 | 56.43% | |
WOS - p. rozszerzony | 2020 | 57.87% | |
biologia - p. rozszerzony | 2019 | 47.80% | |
chemia - p. rozszerzony | 2019 | 52.24% | |
filozofia - p. rozszerzony | 2019 | 82.00% | |
fizyka - p. rozszerzony | 2019 | 59.85% | |
geografia - p. rozszerzony | 2019 | 64.14% | |
historia - p. rozszerzony | 2019 | 52.92% | |
historia sztuki - p. rozszerzony | 2019 | 67.00% | |
język angielski - p. podstawowy | 2019 | 93.35% | |
język angielski - p. rozszerzony | 2019 | 76.03% | |
język francuski - p. podstawowy | 2019 | 68.00% | |
język francuski - p. rozszerzony | 2019 | 30.00% | |
język hiszpański-p.podstawowy | 2019 | 82.00% | |
język niemiecki - p. podstawowy | 2019 | 85.25% | |
język niemiecki - p. rozszerzony | 2019 | 65.00% | |
język polski - p. podstawowy | 2019 | 58.43% | |
język polski - p. rozszerzony | 2019 | 78.55% | |
język rosyjski - p. podstawowy | 2019 | 88.00% | |
jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2019 | 66.00% | |
matematyka - p. podstawowy | 2019 | 84.51% | |
matematyka - p. rozszerzony | 2019 | 62.55% | |
WOS - p. rozszerzony | 2019 | 46.38% | |
biologia - p. rozszerzony | 2018 | 52.86% | |
chemia - p. rozszerzony | 2018 | 50.84% | |
filozofia - p. rozszerzony | 2018 | 54.00% | |
fizyka - p. rozszerzony | 2018 | 48.95% | |
geografia - p. rozszerzony | 2018 | 56.74% | |
historia - p. rozszerzony | 2018 | 63.41% | |
historia sztuki - p. rozszerzony | 2018 | 55.00% | |
informatyka - p. rozszerzony | 2018 | 39.33% | |
język angielski - p. podstawowy | 2018 | 94.22% | |
język angielski - p. rozszerzony | 2018 | 79.63% | |
język francuski - p. podstawowy | 2018 | 93.50% | |
język niemiecki - p. podstawowy | 2018 | 85.60% | |
język niemiecki - p. rozszerzony | 2018 | 69.33% | |
język polski - p. podstawowy | 2018 | 66.93% | |
język polski - p. rozszerzony | 2018 | 78.11% | |
język rosyjski - p. podstawowy | 2018 | 96.00% | |
jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2018 | 90.00% | |
matematyka - p. podstawowy | 2018 | 84.93% | |
matematyka - p. rozszerzony | 2018 | 47.75% | |
WOS - p. rozszerzony | 2018 | 57.60% | |
biologia - p. rozszerzony | 2017 | 51.00% | |
chemia - p. rozszerzony | 2017 | 46.00% | |
filozofia - p. rozszerzony | 2017 | 28.00% | |
fizyka - p. rozszerzony | 2017 | 54.00% | |
geografia - p. rozszerzony | 2017 | 57.00% | |
historia - p. rozszerzony | 2017 | 53.00% | |
język angielski - p. podstawowy | 2017 | 93.00% | |
język angielski - p. rozszerzony | 2017 | 79.00% | |
język francuski - p. podstawowy | 2017 | 81.00% | |
język francuski - p. rozszerzony | 2017 | 78.00% | |
język hiszpański- p. rozszerzony | 2017 | 48.00% | |
język niemiecki - p. rozszerzony | 2017 | 72.00% | |
język niemiecki - p. rozszerzony | 2017 | 94.00% | |
język polski - p. podstawowy | 2017 | 69.00% | |
język polski - p. rozszerzony | 2017 | 75.00% | |
język rosyjski - p. podstawowy | 2017 | 75.00% | |
jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2017 | 66.00% | |
język włoski - p. podstawowy | 2017 | 94.00% | |
matematyka - p. podstawowy | 2017 | 82.00% | |
matematyka - p. rozszerzony | 2017 | 57.00% | |
WOS - p. rozszerzony | 2017 | 42.00% | |
biologia - p. rozszerzony | 2016 | 56.10% | |
chemia - p. rozszerzony | 2016 | 51.80% | |
filozofia - p. rozszerzony | 2016 | 62.00% | |
fizyka - p. rozszerzony | 2016 | 50.00% | |
geografia - p. rozszerzony | 2016 | 62.60% | |
historia - p. rozszerzony | 2016 | 64.60% | |
informatyka - p. rozszerzony | 2016 | 18.00% | |
język angielski - p. podstawowy | 2016 | 93.90% | |
język angielski - p. rozszerzony | 2016 | 76.50% | |
język francuski - p. podstawowy | 2016 | 85.00% | |
język francuski - p. rozszerzony | 2016 | 64.00% | |
język niemiecki - p. podstawowy | 2016 | 89.30% | |
język niemiecki - p. rozszerzony | 2016 | 66.70% | |
język polski - p. podstawowy | 2016 | 67.70% | |
język polski - p. rozszerzony | 2016 | 60.80% | |
język rosyjski - p. podstawowy | 2016 | 85.60% | |
jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2016 | 93.00% | |
matematyka - p. rozszerzony | 2016 | 47.90% | |
matematyka - p. rozszerzony | 2016 | 81.90% | |
WOS - p. rozszerzony | 2016 | 53.60% | |
biologia - p. rozszerzony | 2015 | 55.90% | |
chemia - p. rozszerzony | 2015 | 55.00% | |
fizyka - p. rozszerzony | 2015 | 45.20% | |
geografia - p. rozszerzony | 2015 | 59.60% | |
historia - p. rozszerzony | 2015 | 62.20% | |
historia sztuki - p. rozszerzony | 2015 | 59.00% | |
informatyka - p. rozszerzony | 2015 | 43.30% | |
język angielski - p. podstawowy | 2015 | 93.40% | |
język angielski - p. rozszerzony | 2015 | 78.20% | |
język francuski - p. podstawowy | 2015 | 78.70% | |
język francuski - p. rozszerzony | 2015 | 58.00% | |
język hiszpański-p.podstawowy | 2015 | 92.00% | |
język niemiecki - p. podstawowy | 2015 | 89.30% | |
język niemiecki - p. rozszerzony | 2015 | 64.00% | |
język polski - p. podstawowy | 2015 | 72.20% | |
język polski - p. rozszerzony | 2015 | 69.50% | |
język rosyjski - p. podstawowy | 2015 | 91.00% | |
jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2015 | 77.30% | |
matematyka - p. podstawowy | 2015 | 74.70% | |
matematyka - p. rozszerzony | 2015 | 49.60% | |
WOS - p. rozszerzony | 2015 | 41.00% | |
biologia - p. podstawowy | 2014 | 59.00% | |
biologia - p. rozszerzony | 2014 | 61.90% | |
chemia - p. podstawowy | 2014 | 56.00% | |
chemia - p. rozszerzony | 2014 | 57.50% | |
filozofia - p. rozszerzony | 2014 | 72.00% | |
fizyka - p. podstawowy | 2014 | 52.70% | |
fizyka - p. rozszerzony | 2014 | 42.80% | |
geografia - p. podstawowy | 2014 | 62.90% | |
geografia - p. rozszerzony | 2014 | 64.10% | |
historia - p. podstawowy | 2014 | 60.60% | |
historia - p. rozszerzony | 2014 | 70.80% | |
historia sztuki - p. rozszerzony | 2014 | 46.00% | |
informatyka - p. rozszerzony | 2014 | 51.20% | |
język angielski - p. podstawowy | 2014 | 93.20% | |
język angielski - p. rozszerzony | 2014 | 73.30% | |
język francuski - p. podstawowy | 2014 | 77.10% | |
język hiszpański-p.podstawowy | 2014 | 60.00% | |
język niemiecki - p. podstawowy | 2014 | 84.70% | |
język niemiecki - p. rozszerzony | 2014 | 74.30% | |
język polski - p. podstawowy | 2014 | 60.50% | |
język polski - p. rozszerzony | 2014 | 64.90% | |
język rosyjski - p. podstawowy | 2014 | 96.00% | |
jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2014 | 70.00% | |
matematyka - p. podstawowy | 2014 | 72.80% | |
matematyka - p. rozszerzony | 2014 | 49.00% | |
WOS - p. podstawowy | 2014 | 60.80% | |
WOS - p. rozszerzony | 2014 | 56.10% | |
biologia - p. podstawowy | 2013 | 54.00% | |
biologia - p. rozszerzony | 2013 | 53.70% | |
chemia - p. podstawowy | 2013 | 35.30% | |
chemia - p. rozszerzony | 2013 | 53.80% | |
fizyka - p. podstawowy | 2013 | 33.00% | |
fizyka - p. rozszerzony | 2013 | 48.20% | |
geografia - p. podstawowy | 2013 | 51.00% | |
geografia - p. rozszerzony | 2013 | 59.50% | |
historia - p. podstawowy | 2013 | 65.00% | |
historia - p. rozszerzony | 2013 | 64.50% | |
historia sztuki - p. rozszerzony | 2013 | 62.70% | |
informatyka - p. rozszerzony | 2013 | 62.50% | |
język angielski - p. podstawowy | 2013 | 93.40% | |
język angielski - p. rozszerzony | 2013 | 74.30% | |
język francuski - p. podstawowy | 2013 | 77.70% | |
język francuski - p. rozszerzony | 2013 | 79.00% | |
język hiszpański- p. rozszerzony | 2013 | 90.00% | |
język hiszpański-p.podstawowy | 2013 | 68.80% | |
język niemiecki - p. podstawowy | 2013 | 89.10% | |
język niemiecki - p. rozszerzony | 2013 | 74.00% | |
język polski - p. podstawowy | 2013 | 60.50% | |
język polski - p. rozszerzony | 2013 | 66.00% | |
język rosyjski - p. podstawowy | 2013 | 97.30% | |
jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2013 | 87.50% | |
matematyka - p. podstawowy | 2013 | 83.90% | |
matematyka - p. rozszerzony | 2013 | 66.80% | |
WOS - p. podstawowy | 2013 | 58.00% | |
WOS - p. rozszerzony | 2013 | 43.70% | |
biologia - p. rozszerzony | 2012 | 54.90% | |
chemia - p. rozszerzony | 2012 | 50.10% | |
fizyka - p. rozszerzony | 2012 | 49.50% | |
geografia - p. podstawowy | 2012 | 66.00% | |
geografia - p. rozszerzony | 2012 | 63.40% | |
historia - p. rozszerzony | 2012 | 55.20% | |
historia muzyki - p. rozszerzony | 2012 | 40.00% | |
historia sztuki - p. podstawowy | 2012 | 39.00% | |
język angielski - p. podstawowy | 2012 | 91.60% | |
język angielski - p. rozszerzony | 2012 | 72.60% | |
język francuski - p. podstawowy | 2012 | 72.00% | |
język hiszpański- p. rozszerzony | 2012 | 57.00% | |
język hiszpański-p.podstawowy | 2012 | 65.00% | |
język niemiecki - p. podstawowy | 2012 | 90.60% | |
język niemiecki - p. rozszerzony | 2012 | 76.50% | |
język polski - p. podstawowy | 2012 | 65.00% | |
język polski - p. rozszerzony | 2012 | 65.70% | |
język rosyjski - p. podstawowy | 2012 | 93.90% | |
jezyk rosyjski - p. rozszerzony | 2012 | 85.80% | |
matematyka - p. podstawowy | 2012 | 83.80% | |
matematyka - p. rozszerzony | 2012 | 63.20% | |
WOS - p. podstawowy | 2012 | 51.00% | |
WOS - p. rozszerzony | 2012 | 39.60% | |
biologia - p. podstawowy | 2011 | 54.00% | |
biologia - p. rozszerzony | 2011 | 60.46% | |
chemia - p. podstawowy | 2011 | 64.00% | |
chemia - p. rozszerzony | 2011 | 54.74% | |
filozofia - p. rozszerzony | 2011 | 40.00% | |
fizyka - p. podstawowy | 2011 | 55.80% | |
fizyka - p. rozszerzony | 2011 | 47.75% | |
geografia - p. podstawowy | 2011 | 60.00% | |
geografia - p. rozszerzony | 2011 | 66.84% | |
historia - p. podstawowy | 2011 | 66.00% | |
historia - p. rozszerzony | 2011 | 59.04% | |
historia muzyki- p. podstawowy | 2011 | 26.00% | |
historia sztuki - p. rozszerzony | 2011 | 40.67% | |
informatyka - p. podstawowy | 2011 | 42.00% | |
informatyka - p. rozszerzony | 2011 | 52.00% | |
język angielski - p. podstawowy | 2011 | 95.66% | |
język angielski - p. rozszerzony | 2011 | 82.06% | |
język francuski - p. podstawowy | 2011 | 72.80% | |
język francuski - p. rozszerzony | 2011 | 76.00% | |
język hiszpański-p.podstawowy | 2011 | 95.00% | |
język niemiecki - p. podstawowy | 2011 | 89.20% | |
język niemiecki - p. rozszerzony | 2011 | 76.00% | |
język polski - p. podstawowy | 2011 | 69.66% | |
język polski - p. rozszerzony | 2011 | 56.40% | |
język rosyjski - p. podstawowy | 2011 | 93.00% | |
język rosyjski - p. rozszerzony | 2011 | 87.33 | |
matematyka - p. podstawowy | 2011 | 76.00% | |
matematyka - p. rozszerzony | 2011 | 54.41% | |
WOS - p. rozszerzony | 2011 | 50.96% | |
biologia - p. rozszerzony | 2010 | 57.45% | |
chemia - p. rozszerzony | 2010 | 69.32% | |
fizyka - p. podstawowy | 2010 | 60.11% | |
fizyka - p. rozszerzony | 2010 | 60.04% | |
geografia - p. podstawowy | 2010 | 67.33% | |
geografia - p. rozszerzony | 2010 | 59.46% | |
historia - p. podstawowy | 2010 | 57.00% | |
historia - p. rozszerzony | 2010 | 58.72% | |
historia sztuki - p. rozszerzony | 2010 | 58.00% | |
język angielski - p. podstawowy | 2010 | 89.68% | |
język angielski - p. rozszerzony | 2010 | 76.91% | |
język francuski - p. podstawowy | 2010 | 94.50% | |
język francuski - p. rozszerzony | 2010 | 79.00% | |
język hiszpański- p. rozszerzony | 2010 | 94.00% | |
język hiszpański-p.podstawowy | 2010 | 89.00% | |
język niemiecki - p. podstawowy | 2010 | 91.37% | |
język niemiecki - p. rozszerzony | 2010 | 75.25% | |
język polski - p. podstawowy | 2010 | 73.12% | |
język polski - p. rozszerzony | 2010 | 57.52% | |
język rosyjski - p. podstawowy | 2010 | 93.88% | |
język rosyjski - p. rozszerzony | 2010 | 92.83 | |
matematyka - p. podstawowy | 2010 | 82.13% | |
matematyka - p. rozszerzony | 2010 | 59.48% | |
WOS - p. rozszerzony | 2010 | 62.74% |
Wydarzenia | |
---|---|
2011-12-31 | Święto Szkoły-18 listopada Obchody, jak co roku, rozpoczęliśmy od przekazania Sztandaru Szkoły przedstawicielom klas drugich i ślubowania klas pierwszych. Pierwszoklasiści wysłuchali przemówienia Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Pana Jarosława Karcza. Pan Mirosław Szypowski, syn Jana Szypowskiego -" Leśnika" we wzruszającym wystąpieniu przedstawił postać ojca – szefa uzbrojenia AK i Dowódcy Zgrupowania „Leśnika” oraz związki Rodziny Szypowskich ze Szkołą. Zobacz więcej informacji na naszej stronie. |