Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 175
im. Heleny Marusarzówny
ul. Trzech Budrysów 32
02-381 Warszawa
szkoła publiczna
www: http://www.sp175.neostrada.pl/
sp175@poczta.internetdsl.pl
Dzielnica: Ochota
| Przedmiot | Rok | Ocena | |
|---|---|---|---|
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2025 | 77.34% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2025 | 70.38% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2025 | 64.16% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2024 | 81.27% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2024 | 73.60% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2024 | 76.39% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2023 | 84.31% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2023 | 70.29% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2023 | 73.63% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2022 | 84.71% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2022 | 66.52% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2022 | 75.54% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2021 | 85.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2021 | 70.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2021 | 70.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2020 | 70.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2020 | 66.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2020 | 58.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty -język francuski | 2020 | 93.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2019 | 72.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2019 | 74.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2019 | 59.00% | ![]() |
| język angielski | 2016 | 85.10 | ![]() |
| język polski | 2016 | 75.50 | ![]() |
| matematyka | 2016 | 73.60 | ![]() |
| język angielski | 2015 | 91.10 | ![]() |
| język polski | 2015 | 84.20 | ![]() |
| matematyka | 2015 | 76.90 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2014 | 30.10 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2013 | 31.50 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2012 | 27.84 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2011 | 29.06 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2010 | 28.84 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2009 | 27.33 | ![]() |

