Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 314
im. Przyjaciół Ziemi
ul. Porajów 3
03-188 Warszawa
szkoła publiczna
www: http://sp314.edupage.org/
sp314@jmdi.pl
Dzielnica: Białołęka
| Przedmiot | Rok | Ocena | |
|---|---|---|---|
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2025 | 82.54% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2025 | 80.10% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2025 | 60.20% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2024 | 85.11% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2024 | 70.13% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2024 | 66.22% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2023 | 78.14% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2023 | 75.93% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2023 | 63.86% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2022 | 83.44% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2022 | 73.84% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2022 | 76.11% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2021 | 84.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2021 | 73.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2021 | 63.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2020 | 69.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2020 | 72.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2020 | 63.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2019 | 76.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2019 | 71.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2019 | 53.00% | ![]() |
| język angielski | 2016 | 90.80 | ![]() |
| język polski | 2016 | 83.50 | ![]() |
| matematyka | 2016 | 72.80 | ![]() |
| język angielski | 2015 | 90.20 | ![]() |
| język polski | 2015 | 79.70 | ![]() |
| matematyka | 2015 | 76.60 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2014 | 30.80 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2013 | 29.60 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2012 | 27.37 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2011 | 28.49 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2010 | 29.48 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2009 | 26.68 | ![]() |

