Szkoły
Intergracyjna Szkoła Podstawowa nr 339 w ZS.nr 62
im. Raoula Wallenberga
ul. św. Bonifacego 10
02-914 Warszawa
szkoła publiczna
szkointwa@neostrada.pl
Dzielnica: Mokotów
| Przedmiot | Rok | Ocena | |
|---|---|---|---|
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2025 | 91.44% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2025 | 77.37% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2025 | 70.81% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2024 | 81.64% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2024 | 75.84% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2024 | 70.46% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2023 | 75.11% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2023 | 70.66% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2023 | 60.84% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2022 | 78.79% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2022 | 79.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2022 | 68.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2021 | 79.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2021 | 73.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2021 | 54.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2020 | 78.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2020 | 63.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2020 | 53.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2019 | 74.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2019 | 72.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2019 | 64.00% | ![]() |
| język angielski | 2016 | 84.10 | ![]() |
| język polski | 2016 | 74.30 | ![]() |
| matematyka | 2016 | 70.00 | ![]() |
| język angielski | 2015 | 91.60 | ![]() |
| język polski | 2015 | 84.00 | ![]() |
| matematyka | 2015 | 78.90 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2014 | 31.70 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2013 | 28.60 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2012 | 25.31 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2011 | 31.09 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2010 | 28.69 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2009 | 28.51 | ![]() |

