Szkoły
Szkoła Podstawowa nr 190
im. Orła Białego
ul. Zwierzyniecka 10
00-719 Warszawa
szkoła publiczna
www: http://www.sp190.waw.ids.pl/
sp190@mokotow.waw.pl
Dzielnica: Mokotów
| Przedmiot | Rok | Ocena | |
|---|---|---|---|
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2025 | 83.67% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2025 | 73.33% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2025 | 72.03% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2024 | 83.21% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2024 | 78.05% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2024 | 72.22% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2023 | 81.75% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2023 | 78.65% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2023 | 65.65% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2022 | 85.05% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2022 | 64.55% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2022 | 62.95% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2021 | 83.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2021 | 71.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2021 | 63.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2020 | 69.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2020 | 68.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2020 | 63.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język angielski | 2019 | 78.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - język polski | 2019 | 70.00% | ![]() |
| egzamin ósmoklasisty - matematyka | 2019 | 62.00% | ![]() |
| język angielski | 2016 | 89.10 | ![]() |
| język polski | 2016 | 84.60 | ![]() |
| matematyka | 2016 | 74.90 | ![]() |
| język angielski | 2015 | 85.10 | ![]() |
| język polski | 2015 | 79.80 | ![]() |
| matematyka | 2015 | 73.20 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2014 | 30.40 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2013 | 27.50 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2012 | 27.48 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2011 | 31.32 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2010 | 30.45 | ![]() |
| sprawdzian szóstoklasisty | 2009 | 29.19 | ![]() |

